Preisentwicklung
Stand 15.12.2025

Nachführung der Stunden-/Tagessätze entlang der aktuellen Jahres-Inflationsrate.

 Jahr CPI
(Jahresinflation)
Preisniveau
(kumuliert)
Satz / h Satz / dabgerundet
volle € / h
abgerundet
volle € / d
 2002 (Referenz) 100,00% 75,00€ 550,00€
 2003 1,0243% 101,02% 75,77€ 555,63€75€ 555€
 2004 1,6477% 102,69% 77,02€ 564,79€77€ 564€
 2005 1,6209% 104,35% 78,27€ 573,94€78€ 573€
 2006 1,5951% 106,02% 79,51€ 583,10€79€ 583€
 2007 2,2947% 108,45% 81,34€ 596,48€81€ 596€
 2008 2,5974% 111,27% 83,45€ 611,97€83€ 611€
 2009 0,3452% 111,65% 83,74€ 614,08€83€ 614€
 2010 1,0321% 112,80% 84,60€ 620,42€84€ 620€
 2011 2,1566% 115,24% 86,43€ 633,80€86€ 633€
 2012 1,8889% 117,41% 88,06€ 645,77€88€ 645€
 2013 1,5267% 119,21% 89,40€ 655,63€89€ 655€
 2014 0,9667% 120,36% 90,27€ 661,97€90€ 661€
 2015 0,5319% 121,00% 90,75€ 665,49€90€ 665€
 2016 0,5291% 121,64% 91,23€ 669,01€91€ 669€
 2017 1,4737% 123,43% 92,57€ 678,87€92€ 678€
 2018 1,7635% 125,61% 94,21€ 690,84€94€ 690€
 2019 1,4271% 127,40% 95,55€ 700,70€95€ 700€
 2020 0,5025% 128,04% 96,03€ 704,22€96€ 704€
 2021 3,1000% 132,01% 99,01€ 726,06€99€ 726€
 2022 6,8865% 141,10% 105,83€ 776,06€105€ 776€
 2023 5,8984% 149,42% 112,07€ 821,83€112€ 821€
 2024 2,2279% 152,75% 114,56€ 840,14€114€ 840€
 2025 2,1794% 156,08% 117,06€ 858,45€117€ 858€
An unhandled error has occurred. Reload 🗙